Mugshots Illinois. Search criminal records, charges, current and former inmates.
Please select a county name below
Criminal Records Search
Charges, Conviction and Much More!
| Name | Information | Photo | 
|---|---|---|
| Victor   KEYS >>More Info<< | Sentence Date: June 15, 2018 Sentence: 2Y, Admission Date: September 04, 2018,  Admission Type: Technical MSR violator, Projected Discharge: February 27, 2019 | |
| Washone   KEYS >>More Info<< | Sentence Date: January 13, 2009 Sentence: 10Y, Admission Date: January 16, 2009,  Admission Type: Discharged & recommitted, Projected Discharge: September 11, 2015 | |
| Wilbur   KEYS >>More Info<< | Sentence Date: January 06, 2009 Sentence: 8Y, Admission Date: January 13, 2009,  Admission Type: Direct from court, Projected Discharge: May 14, 2015 |   | 
| William   KEYS >>More Info<< | Sentence Date: September 15, 2020 Sentence: 2Y, Admission Date: September 23, 2020,  Admission Type: Direct from court, Projected Discharge: November 18, 2021 |   | 
| Keyvon D Kimbrough, Arrest Age:22 (May 2016) >>More Info<< | Chicago PD: , arrest location: 4838 North Christiana Ave, Chicago IL, Released: May 7, 2016 5:33 AM, Charge: ROBBERY ... |   | 
| Kezysztof Kutrzyk, Arrest Age:52 (November 2014) >>More Info<< | Chicago PD: Booking #1902-20923, arrest location: 3948 West Roscoe St, Chicago IL, Released: November 30, 2014 7:49 AM, Charge: DOMESTIC BATTERY BODILY ... |   | 
| Vartan   KHACHADOURIAN >>More Info<< | Sentence Date: January 22, 2007 Sentence: 5Y, Admission Date: January 23, 2007,  Admission Type: Discharged & recommitted, Projected Discharge: October 07, 2009 | |
| Abdullah   KHADIJAH >>More Info<< | Sentence Date: July 03, 2007 Sentence: 9Y, Admission Date: July 17, 2007,  Admission Type: Discharged & recommitted, Projected Discharge: August 12, 2014 | |
| Khadim Kane, Arrest Age:22 (September 2019) Bond:$1,500 >>More Info<< | Chicago PD: Booking #1986-65959, arrest location: 1410 South Museum Campus Dr, Chicago IL, Released: September 6, 2019 3:50 AM, Charge: CRIM TRESPASS TO ... |   | 
| Subhi   KHAIRALLAH >>More Info<< | Sentence Date: October 31, 2007 Sentence: 18M, Admission Date: November 02, 2007,  Admission Type: Discharged & recommitted, Projected Discharge: January 31, 2009 | |
| Elva   KHAIRON >>More Info<< | Sentence Date: March 01, 2019 Sentence: 4Y, Admission Date: March 06, 2019,  Admission Type: Discharged & recommitted, Projected Discharge: March 06, 2022 |   | 
| Ahmad   KHALID >>More Info<< | Sentence Date: March 10, 2005 Sentence: 2Y, Admission Date: March 18, 2005,  Admission Type: Discharged & recommitted, Projected Discharge: July 12, 2006 | |
| Khalif Kelly, Arrest Age:44 (May 2015) >>More Info<< | Chicago PD: Booking #1911-17635, arrest location: 6930 South Crandon Ave, Chicago IL, Released: May 20, 2015 7:20 AM, Charge: FAILURE TO REPORT ... |   | 
| Majeed   KHALIFEH >>More Info<< | Sentence Date: October 04, 2011 Sentence: 6Y, Admission Date: October 11, 2011,  Admission Type: Direct from court, Projected Discharge: February 04, 2019 |   | 
| Yacoub   KHALIFEH >>More Info<< | Sentence Date: March 31, 2015 Sentence: 4Y, Admission Date: April 02, 2015,  Admission Type: Direct from court, Projected Discharge: June 28, 2017 | |
| Khaliif Y Khaliif, Arrest Age:31 (August 2015) Bond:$120 >>More Info<< | Chicago PD: Booking #1917-71711, arrest location: 8900 South Chicago Skyway Ib, Chicago IL, Released: August 18, 2015 11:55 PM, Charge: USE OF ROADWAY ... |   | 
| Khalil D Kyles, Arrest Age:22 (September 2018) >>More Info<< | Chicago PD: Booking #1970-08268, arrest location: 46 East 110th Pl, Chicago IL, Released: September 27, 2018 10:15 AM, Charge: DOMESTIC BATTERY PHYSICAL ... |   | 
| Khalil D Kyles, Arrest Age:23 (January 2019) >>More Info<< | Chicago PD: Booking #1976-60607, arrest location: 12531 South Harvard Ave, Chicago IL, Released: January 26, 2019 12:14 PM, Charge: ISSUANCE OF WARRANT ... | |
| Khalil E King, Arrest Age:25 (January 2015) Bond:$1,500 >>More Info<< | Chicago PD: Booking #1904-40770, arrest location: 7900 South Essex Ave, Chicago IL, Released: January 9, 2015 3:00 AM, Charge: CANNABIS POSSESS 2 ... |   | 
| Kyrollos   KHALIL >>More Info<< | Sentence Date: August 15, 2017 Sentence: 2Y, Admission Date: August 17, 2017,  Admission Type: Direct from Court, Projected Discharge: April 29, 2019 | |
| Othman   KHALIL >>More Info<< | Sentence Date: July 09, 1996 Sentence: 37Y, Admission Date: July 19, 1996,  Admission Type: Direct from court, Projected Discharge: November 14, 2016 | |
| Ahmed B.   KHAMMARI >>More Info<< | Sentence Date: July 20, 2017 Sentence: 3Y, Admission Date: October 26, 2018,  Admission Type: Technical MSR violator, Projected Discharge: October 28, 2019 | |
| Adel   KHAMO >>More Info<< | Sentence Date: May 14, 2007 Sentence: 2Y, Admission Date: May 15, 2007,  Admission Type: Direct from court, Projected Discharge: September 25, 2008 | |
| Lenard   KHAMO >>More Info<< | Sentence Date: October 16, 2008 Sentence: 2Y, Admission Date: October 17, 2008,  Admission Type: Discharged & recommitted, Projected Discharge: August 19, 2010 | |
| Alit   KHAN >>More Info<< | Sentence Date: January 10, 2011 Sentence: 15Y, Admission Date: January 14, 2011,  Admission Type: Direct from court, Projected Discharge: October 29, 2021 | |
| Amir   KHAN >>More Info<< | Sentence Date: November 18, 2004 Sentence: 8Y, Admission Date: November 22, 2004,  Admission Type: Discharged & recommitted, Projected Discharge: November 06, 2009 | |
| Fahad   KHAN >>More Info<< | Sentence Date: February 28, 2011 Sentence: 6Y, Admission Date: March 01, 2011, Admission Type: Direct from court | |
| Feroz Q.   KHAN >>More Info<< | Sentence Date: October 16, 2019 Sentence: 6Y, Admission Date: October 18, 2019,  Admission Type: Direct from court, Projected Discharge: September 14, 2025 |   | 
| Mohammed N.   KHAN >>More Info<< | Sentence Date: August 21, 2008 Sentence: 4Y, Admission Date: August 22, 2008,  Admission Type: Direct from court, Projected Discharge: November 20, 2011 | |
| Muhammad   KHAN >>More Info<< | Sentence Date: February 13, 2019 Sentence: 5Y, Admission Date: February 15, 2019,  Admission Type: Return additional mittimus, Projected Discharge: June 10, 2021 |   | 
| Nomad   KHAN >>More Info<< | Sentence Date: February 11, 2015 Sentence: 15Y, Admission Date: February 13, 2015,  Admission Type: Direct from court, Projected Discharge: April 16, 2028 |   | 
| Raheem M.   KHAN >>More Info<< | Sentence Date: July 29, 2004 Sentence: 4Y, Admission Date: March 23, 2004,  Admission Type: Direct from court, Projected Discharge: September 27, 2008 | |
| Veunclia   KHAN >>More Info<< | Sentence Date: January 28, 2009 Sentence: 9Y, Admission Date: February 04, 2009,  Admission Type: Discharged & recommitted, Projected Discharge: April 27, 2014 | |
| Sussan   KHANO >>More Info<< | Sentence Date: March 31, 2010 Sentence: 1Y, Admission Date: April 07, 2010,  Admission Type: Direct from court, Projected Discharge: December 31, 2012 | |
| Michael R.   KHARALLAH >>More Info<< | Sentence Date: October 18, 2018 Sentence: 1Y, Admission Date: October 22, 2018,  Admission Type: Direct from court, Projected Discharge: February 05, 2020 | |
| Khari D Kennedy, Arrest Age:18 (October 2014) >>More Info<< | Chicago PD: Booking #1899-97018, arrest location: 9707 South Luella Ave, Chicago IL, Released: October 20, 2014 5:37 AM, Charge: STREETGANG CONTACT/PAROLE ... |   | 
| Khari Kennedy, Arrest Age:19 (May 2016) >>More Info<< | Chicago PD: Booking #1931-10077, arrest location: 9510 South Oglesby Ave, Chicago IL, Released: May 14, 2016 6:38 AM, Charge: PCS POSSESSION POSS ... |   | 
| Artin   KHATCHIK >>More Info<< | Sentence Date: December 16, 2013 Sentence: 4Y, Admission Date: December 17, 2013,  Admission Type: Discharged & recommitted, Projected Discharge: September 09, 2016 |   | 
| Mohammad   KHATEEB >>More Info<< | Sentence Date: January 14, 2008 Sentence: 4Y, Admission Date: January 15, 2008,  Admission Type: Direct from court, Projected Discharge: February 05, 2011 | |
| Phoutthal   KHATHAKHANTHAPH >>More Info<< | Sentence Date: March 23, 2007 Sentence: 7Y, Admission Date: March 26, 2007,  Admission Type: Direct from court, Projected Discharge: September 16, 2014 | |
| Joseph   KHAWSHABA >>More Info<< | Sentence Date: October 08, 2015 Sentence: 1Y, Admission Date: October 09, 2015,  Admission Type: Direct from court, Projected Discharge: February 17, 2017 | |
| Kalbaj   KHAZANEWALA >>More Info<< | Sentence Date: February 14, 2014 Sentence: 3Y, Admission Date: February 18, 2014,  Admission Type: Direct from court, Projected Discharge: May 25, 2016 | |
| Khiry J Kabir, Arrest Age:23 (August 2014) >>More Info<< | Chicago PD: Booking #1896-65504, arrest location: 7320 South Yale Ave, Chicago IL, Released: August 31, 2014 9:54 AM, Charge: ASSAULT SIMPLE ... |   | 
| Khiry J Kabir, Arrest Age:23 (October 2014) >>More Info<< | Chicago PD: Booking #1899-98616, arrest location: 15 West 79th St, Chicago IL, Released: October 23, 2014 9:00 AM, Charge: THEFT LABOR/SERVICES/PROPERTY ... |   | 
| Khiry J Kabir, Arrest Age:23 (October 2014) >>More Info<< | Chicago PD: Booking #1900-00939, arrest location: 1763 West Howard St, Chicago IL, Released: October 26, 2014 8:00 AM, Charge: RETAIL THEFT/DISP MERCH/<$300 ... |   | 
| Khiry J Kabir, Arrest Age:23 (October 2014) Bond:$120 >>More Info<< | Chicago PD: Booking #1900-04372, arrest location: 940 West Addison St, Chicago IL, Released: October 31, 2014 6:46 AM, Charge: CTA TRESPASS ON/REMAIN ... |   | 
| Khiry J Kabir, Arrest Age:23 (November 2014) >>More Info<< | Chicago PD: Booking #1900-09020, arrest location: 87 West 87th St, Chicago IL, Released: November 8, 2014 6:00 AM, Charge: RETAIL THEFT/DISP MERCH/<$300/PRECONV ... |   | 
| Khiry J Kabir, Arrest Age:26 (February 2017) >>More Info<< | Chicago PD: Booking #1944-42341, arrest location: 7855 South Escanaba Ave, Chicago IL, Released: February 24, 2017 6:30 AM, Charge: ASSAULT SIMPLE ... |   | 
| Khiry Kabir, Arrest Age:24 (January 2015) >>More Info<< | Chicago PD: Booking #1904-42864, arrest location: 1736 West 47th St, Chicago IL, Released: January 13, 2015 4:30 AM, Charge: ASSAULT SIMPLE ... |   | 
| Khiry L Kabir, Arrest Age:24 (December 2014) >>More Info<< | Chicago PD: Booking #1902-26353, arrest location: 719 West 79th St, Chicago IL, Released: December 10, 2014 9:00 AM, Charge: ISSUANCE OF WARRANT ... |   | 
| Henri   KHODABAKHSH >>More Info<< | Sentence Date: March 19, 2002 Sentence: 10Y, Admission Date: August 25, 2010,  Admission Type: Technical MSR violator, Projected Discharge: October 18, 2012 | |
| Anthony   KHOLLMAN >>More Info<< | Sentence Date: March 21, 2005 Sentence: 4Y, Admission Date: March 25, 2005,  Admission Type: MSR violator, New sentence, Projected Discharge: March 16, 2009 | |
| Khosrow Kadineh, Arrest Age:63 (August 2016) >>More Info<< | Chicago PD: Booking #1935-56347, arrest location: 5 West Terminal St, Chicago IL, Released: August 15, 2016 5:30 AM, Charge: FAILURE TO APPEAR ... |   | 
| Leila S.   KHOURY >>More Info<< | Sentence Date: May 09, 2006 Sentence: 2Y, Admission Date: May 17, 2006,  Admission Type: Discharged & recommitted, Projected Discharge: July 27, 2007 | |
| Michael   KHOURY >>More Info<< | Sentence Date: January 31, 2002 Sentence: 10Y, Admission Date: February 04, 2002,  Admission Type: Direct from court, Projected Discharge: May 28, 2013 | |
| Kiaka L King, Arrest Age:35 (February 2016) Bond:$2,000 >>More Info<< | Chicago PD: Booking #1925-58405, arrest location: 7910 South Manistee Ave, Chicago IL, Released: February 2, 2016 1:00 AM, Charge: IVC DRIVING UNDER ... |   | 
| Rinas   KIAUPA >>More Info<< | Sentence Date: December 09, 2004 Sentence: 3Y, Admission Date: December 13, 2004,  Admission Type: Discharged & recommitted, Projected Discharge: July 01, 2007 | |
| Ibrahim   KIBAYASI >>More Info<< | Sentence Date: July 18, 2011 Sentence: 35Y, Admission Date: July 19, 2011,  Admission Type: Direct from court, Projected Discharge: August 27, 2047 |   | 
| Leroy   KIBBLE >>More Info<< | Sentence Date: January 15, 2008 Sentence: 3Y, Admission Date: January 18, 2008,  Admission Type: Direct from court, Projected Discharge: October 21, 2010 | |
| Lucretia   KIBBLE >>More Info<< | Sentence Date: October 16, 2013 Sentence: 3Y, Admission Date: October 23, 2013,  Admission Type: Direct from court, Projected Discharge: February 07, 2017 | |
| Emir   KICIC >>More Info<< | Sentence Date: January 19, 2016 Sentence: 3Y, Admission Date: November 16, 2017,  Admission Type: Technical MSR Violator, Projected Discharge: December 18, 2018 | |
| Ismet   KICIC >>More Info<< | Sentence Date: March 30, 2010 Sentence: 4Y, Admission Date: April 02, 2010,  Admission Type: Direct from court, Projected Discharge: January 02, 2014 | |
| Amanda J.   KICKER >>More Info<< | Sentence Date: August 02, 2012 Sentence: 4Y, Admission Date: August 08, 2012,  Admission Type: Direct from court, Projected Discharge: July 16, 2016 | |
| Joshua   KID >>More Info<< | Sentence Date: March 05, 2013 Sentence: 6Y, Admission Date: March 07, 2013,  Admission Type: Direct from court, Projected Discharge: September 12, 2017 | |
| Alphonse   KIDD >>More Info<< | Sentence Date: August 26, 2013 Sentence: 1Y, Admission Date: August 27, 2013,  Admission Type: Discharged & recommitted, Projected Discharge: February 12, 2015 | |
| Andre   KIDD >>More Info<< | Sentence Date: February 04, 2008 Sentence: 90M, Admission Date: February 11, 2008,  Admission Type: Direct from court, Projected Discharge: February 14, 2014 | |
| Andre M.   KIDD >>More Info<< | Sentence Date: October 24, 1995 Sentence: LIFE, Admission Date: October 27, 1995, Admission Type: Direct from court |   | 
| Billie   KIDD >>More Info<< | Sentence Date: November 09, 2009 Sentence: 42M, Admission Date: October 07, 2011,  Admission Type: Technical MSR violator, Projected Discharge: October 03, 2012 | |
| Calvin T.   KIDD >>More Info<< | Sentence Date: November 07, 2019 Sentence: 3Y, Admission Date: November 12, 2019,  Admission Type: Direct from court, Projected Discharge: October 02, 2022 |   | 
| Carlos   KIDD >>More Info<< | Sentence Date: November 30, 2009 Sentence: 6Y, Admission Date: December 01, 2009,  Admission Type: MSR violator, New sentence, Projected Discharge: July 10, 2014 | |
| Charles   KIDD >>More Info<< | Sentence Date: September 12, 2011 Sentence: 3Y 6M, Admission Date: September 13, 2011,  Admission Type: Discharged & recommitted, Projected Discharge: July 24, 2014 | |
| Cortez   KIDD >>More Info<< | Sentence Date: March 25, 2010 Sentence: 2Y, Admission Date: March 30, 2010,  Admission Type: Direct from court, Projected Discharge: December 08, 2011 | |
| Darrin H.   KIDD >>More Info<< | Sentence Date: August 31, 2011 Sentence: 18M, Admission Date: September 02, 2011,  Admission Type: Direct from court, Projected Discharge: April 30, 2013 | |
| Deqwan   KIDD >>More Info<< | Sentence Date: July 18, 2018 Sentence: 3Y, Admission Date: July 26, 2018,  Admission Type: Discharged & recommitted, Projected Discharge: May 16, 2021 | |
| Donald   KIDD >>More Info<< | Sentence Date: June 25, 2004 Sentence: 20Y, Admission Date: June 29, 2004,  Admission Type: Discharged & recommitted, Projected Discharge: October 02, 2023 |   | 
| Howard   KIDD >>More Info<< | Sentence Date: January 16, 2020 Sentence: 3Y, Admission Date: January 21, 2020,  Admission Type: Discharged & recommitted, Projected Discharge: August 12, 2022 |   | 
| Joe   KIDD >>More Info<< | Sentence Date: June 10, 2009 Sentence: 1Y, Admission Date: June 12, 2009,  Admission Type: Discharged & recommitted, Projected Discharge: July 01, 2010 | |
| John   KIDD >>More Info<< | Sentence Date: June 04, 2014 Sentence: 4Y, Admission Date: December 04, 2014,  Admission Type: Technical MSR violator, Projected Discharge: July 19, 2018 | |
| Kevin   KIDD >>More Info<< | Sentence Date: January 12, 2011 Sentence: 3Y, Admission Date: January 14, 2011,  Admission Type: Discharged & recommitted, Projected Discharge: December 25, 2013 | |
| Lavert   KIDD >>More Info<< | Sentence Date: February 07, 2008 Sentence: 6Y, Admission Date: February 08, 2008, Admission Type: Direct from court |   | 
| Leonard   KIDD >>More Info<< | Sentence Date: September 19, 1985 Sentence: LIFE, Admission Date: January 29, 1988, Admission Type: MSR violator, New sentence |   | 
| Linard   KIDD >>More Info<< | Sentence Date: December 02, 2005 Sentence: 22Y, Admission Date: December 16, 2005,  Admission Type: Discharged & recommitted, Projected Discharge: September 17, 2025 |   | 
| Linard R.   KIDD >>More Info<< | Sentence Date: February 23, 2012 Sentence: 1Y, Admission Date: February 28, 2012,  Admission Type: Direct from court, Projected Discharge: July 06, 2013 | |
| Michael T.   KIDD >>More Info<< | Sentence Date: November 15, 2010 Sentence: 3Y, Admission Date: November 16, 2010,  Admission Type: Direct from court, Projected Discharge: October 23, 2013 | |
| Nathan   KIDD >>More Info<< | Sentence Date: June 14, 1999 Sentence: 70Y, Admission Date: June 28, 1999,  Admission Type: Discharged & recommitted, Projected Discharge: September 09, 2035 |   | 
| Reatha   KIDD >>More Info<< | Sentence Date: September 11, 2003 Sentence: 6Y, Admission Date: September 17, 2003,  Admission Type: Discharged & recommitted, Projected Discharge: January 05, 2009 | |
| Ronnie D.   KIDD >>More Info<< | Sentence Date: December 21, 2010 Sentence: 1Y, Admission Date: December 27, 2010,  Admission Type: Discharged & recommitted, Projected Discharge: January 23, 2012 | |
| Shalonda   KIDD >>More Info<< | Sentence Date: October 10, 2012 Sentence: 3Y, Admission Date: October 17, 2012,  Admission Type: Direct from court, Projected Discharge: February 06, 2016 | |
| Shandra   KIDD >>More Info<< | Sentence Date: July 21, 2011 Sentence: 55Y, Admission Date: July 27, 2011,  Admission Type: Return additional mittimus, Projected Discharge: January 19, 2057 |   | 
| William Jr   KIDD >>More Info<< | Sentence Date: May 23, 2003 Sentence: 7Y, Admission Date: May 30, 2003,  Admission Type: Discharged & recommitted, Projected Discharge: May 15, 2008 | |
| Daniel   KIDWELL >>More Info<< | Sentence Date: May 11, 2009 Sentence: 2Y, Admission Date: May 12, 2009,  Admission Type: Discharged & recommitted, Projected Discharge: February 18, 2011 | |
| Yuriy   KIENKO >>More Info<< | Sentence Date: February 25, 2008 Sentence: 6Y, Admission Date: March 11, 2011,  Admission Type: Technical MSR violator, Projected Discharge: June 29, 2012 | |
| Kieona R Knighten, Arrest Age:28 (August 2015) Bond:$1,500 >>More Info<< | Chicago PD: Booking #1917-71136, arrest location: 7600 South Dante Ave, Chicago IL, Released: August 17, 2015 8:06 PM, Charge: ASSAULT SIMPLE ... |   | 
| Michael   KIERCZYNSKI >>More Info<< | Sentence Date: March 12, 2013 Sentence: 2Y, Admission Date: December 04, 2013,  Admission Type: Technical MSR violator, Projected Discharge: June 04, 2014 | |
| Tracey A.   KIERY >>More Info<< | Sentence Date: October 21, 2015 Sentence: 1Y, Admission Date: October 28, 2015,  Admission Type: Direct from court, Projected Discharge: March 21, 2017 | |
| Stanley M.   KIERYLAK >>More Info<< | Sentence Date: June 16, 2010 Sentence: 2Y, Admission Date: June 18, 2010,  Admission Type: Discharged & recommitted, Projected Discharge: June 13, 2012 | |
| Andrew   KIESER >>More Info<< | Sentence Date: May 20, 2010 Sentence: 3Y, Admission Date: May 24, 2010,  Admission Type: Direct from court, Projected Discharge: November 16, 2013 | |
| Scott   KIETA >>More Info<< | Sentence Date: April 11, 2017 Sentence: 23Y, Admission Date: May 25, 2017, Admission Type: Direct from court |   | 
| Clifford   KIGHT >>More Info<< | Sentence Date: March 01, 2007 Sentence: 42M, Admission Date: March 02, 2007,  Admission Type: Discharged & recommitted, Projected Discharge: September 05, 2009 | |
| Deandre   KIGHT >>More Info<< | Sentence Date: September 23, 2013 Sentence: 1Y, Admission Date: September 24, 2013,  Admission Type: Discharged & recommitted, Projected Discharge: March 18, 2015 |   | 
Cook County Department Of Corrections
2700 South California Avenue
Chicago, Illinois 60608
(773) 674-7100
https://www.cookcountysheriff.org/cook-county-department-of-corrections/
The Cook County Sheriff offers an online inmate locator service.
 Click below to go to the Sheriff's website and locate a detainee in Cook County Jail.
https://www.cookcountyil.gov/service/locate-inmate